Vias Logo

Thrifty Toll Management

Transactions: 250 Total: $-340.15
Date Plate Mark Model Station Amount
2026-10-30 21:11:25 KTH156 HYUNDAI VENUE MANATI EB -1.40
2026-10-30 21:10:51 KSZ483 HYUNDAI VENUE CONECTOR LOS FILTROS NB -0.75
2026-10-30 21:08:23 KWK870 JEEP WRANGLER BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 21:08:18 KVO751 MITSUB OUTLANDER BUCHANAN WB -1.00
2026-10-30 21:05:03 KUX729 MITSUB OUTLANDER VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-30 21:05:00 KSX926 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 21:04:45 KTI046 HYUNDAI KONA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-30 21:04:39 KXG236 HYUNDAI KONA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-30 21:02:55 KNN827 HYUNDAI SANTA FE SE CAROLINA EB -1.70
2026-10-30 21:02:53 KNY446 NISSAN VERSA CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 21:02:02 KWK870 JEEP WRANGLER TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 21:01:13 KTH129 HYUNDAI VENUE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 21:00:53 KSX899 KIA SPORTA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 21:00:11 KUQ217 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 21:00:09 KTH156 HYUNDAI VENUE ARECIBO EB -1.40
2026-10-30 20:57:53 KUQ262 HYUNDAI VENUE CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-30 20:57:41 KSX926 KIA SELTOS BAYAMON NB -0.55
2026-10-30 20:57:21 KTN269 HYUNDAI TUCSON CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 20:57:11 KUX729 MITSUB OUTLANDER MANATI EB -1.40
2026-10-30 20:56:42 KOV407 HYUNDAI SANTA FE SE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-30 20:55:55 KWA937 HYUNDAI VENUE SE CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 20:55:34 KOV422 HYUNDAI SANTA FE SE CAROLINA EB -1.70
2026-10-30 20:54:49 KNY446 NISSAN VERSA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 20:54:45 KXG227 HYUNDAI KONA RAMPA SALINAS EB -0.50
2026-10-30 20:54:40 KSX899 KIA SPORTA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 20:54:34 KVB661 HONDA PILOT CEIBA SB -0.75
2026-10-30 20:54:07 KTH129 HYUNDAI VENUE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-30 20:53:15 KUE886 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-30 20:53:08 KUQ217 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 20:52:05 KSZ483 HYUNDAI VENUE CONECTOR LOS FILTROS SB -0.75
2026-10-30 20:52:04 KTN297 HYUNDAI TUCSON BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 20:51:56 KQQ301 KIA SOUL CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 20:50:50 KVX152 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-30 20:50:43 KSX887 KIA SPORTA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-30 20:50:08 KUU381 MITSUB OUTSPORT HATILLO WB -1.00
2026-10-30 20:50:07 KLH193 KIA CARNIVAL PONCE WB -1.00
2026-10-30 20:49:32 KTN269 HYUNDAI TUCSON RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 20:48:48 KTH156 HYUNDAI VENUE HATILLO EB -1.00
2026-10-30 20:48:29 KOV407 HYUNDAI SANTA FE SE CAROLINA EB -1.70
2026-10-30 20:48:28 KSX899 KIA SPORTA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-30 20:48:27 KTH164 HYUNDAI VENUE BUCHANAN WB -1.00
2026-10-30 20:48:08 KUK220 MITSUB OUTSPORT CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 20:47:56 KUE822 MITSUB OUTSPORT ARECIBO WB -1.40
2026-10-30 20:47:54 KJA537 FORD BRONCO BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 20:47:46 KWI588 HYUNDAI VENUE DTL CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-30 20:47:15 KUH420 FORD TRANSIT T RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-30 20:46:37 KTP070 HYUNDAI SANTAFE HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-30 20:46:21 KVO751 MITSUB OUTLANDER CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-30 20:46:06 KTH129 HYUNDAI VENUE MANATI EB -1.40
2026-10-30 20:46:04 KUX729 MITSUB OUTLANDER ARECIBO EB -1.40
2026-10-30 20:46:04 KUX726 MITSUB OUTLANDER GUAYAMA EB -0.70
2026-10-30 20:45:10 KSX878 KIA SELTOS DTL PR-1 SB -1.50
2026-10-30 20:43:38 KXG213 HYUNDAI PALISADE CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-30 20:43:23 KUN197 KIA K4 CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-30 20:43:08 KQQ301 KIA SOUL RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 20:43:03 KTN268 HYUNDAI TUCSON BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 20:42:51 KOV469 FORD BRONCO SPORT JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-30 20:42:41 KTH108 HYUNDAI SANTA FE CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 20:42:27 KUN086 NISSAN PATHFI CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 20:41:40 KWI588 HYUNDAI VENUE DTL PR-18 SB -4.00
2026-10-30 20:41:34 KJA537 FORD BRONCO TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 20:40:49 KWI556 HYUNDAI KONA ARECIBO WB -1.40
2026-10-30 20:40:19 KUK220 MITSUB OUTSPORT RAMPA CAROLINA EB -0.90
2026-10-30 20:39:58 KXG213 HYUNDAI PALISADE DTL MONTEHIEDRA -3.75
2026-10-30 20:39:43 KWI557 HYUNDAI TUCSON TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-30 20:39:36 KUX726 MITSUB OUTLANDER HUCAR EB -0.75
2026-10-30 20:39:27 KTF386 HONDA ODYSSEY TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-30 20:38:59 KUU381 MITSUB OUTSPORT ARECIBO WB -1.40
2026-10-30 20:38:54 KWA950 HYUNDAI VENUE SE VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-30 20:38:52 KUH420 FORD TRANSIT T CAROLINA EB -1.70
2026-10-30 20:37:58 KSY143 KIA SELTOS TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-30 20:37:57 KUN195 KIA K4 RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-30 20:37:22 KLH193 KIA CARNIVAL JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-30 20:37:00 KSX878 KIA SELTOS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 20:36:51 KUE822 MITSUB OUTSPORT MANATI WB -1.40
2026-10-30 20:36:35 KUE886 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-30 20:36:04 KTN268 HYUNDAI TUCSON TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 20:35:37 KTH108 HYUNDAI SANTA FE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 20:35:09 KUX729 MITSUB OUTLANDER HATILLO EB -1.00
2026-10-30 20:34:59 KTH129 HYUNDAI VENUE ARECIBO EB -1.40
2026-10-30 20:34:56 KJA537 FORD BRONCO VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-30 20:34:47 KWG818 HONDA ODYSSEY HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-30 20:34:44 KSX887 KIA SPORTA SALINAS SB -1.15
2026-10-30 20:34:44 KUN086 NISSAN PATHFI RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 20:33:33 KUE812 MITSUB ECLCROSS CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-30 20:32:23 KNY441 NISSAN VERSA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-30 20:29:58 KSX878 KIA SELTOS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 20:29:48 KUN195 KIA K4 CAROLINA EB -1.70
2026-10-30 20:29:20 KUE822 MITSUB OUTSPORT VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-30 20:29:20 KTN268 HYUNDAI TUCSON VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-30 20:29:16 KWI556 HYUNDAI KONA MANATI WB -1.40
2026-10-30 20:28:25 KUE827 MITSUB OUTSPORT TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-30 20:27:55 KUU381 MITSUB OUTSPORT MANATI WB -1.40
2026-10-30 20:27:51 KUE886 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-30 20:27:29 KJA537 FORD BRONCO MANATI EB -1.40
2026-10-30 20:26:06 KUU395 MITSUB OUTSPORT RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-30 20:26:04 KUQ208 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 20:25:22 KVX161 HYUNDAI KONA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-30 20:23:08 KSX878 KIA SELTOS VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-30 20:22:59 KUN138 NISSAN KICKS ARECIBO WB -1.40
2026-10-30 20:22:29 KTI020 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-30 20:22:05 1257818 HYUNDAI SANTA CRUZ BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 20:21:53 KTN268 HYUNDAI TUCSON MANATI EB -1.40
2026-10-30 20:21:33 KSZ453 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-30 20:21:18 KLH193 KIA CARNIVAL SALINAS SB -1.15
2026-10-30 20:20:44 KTL134 HYUNDAI SONATA TOA BAJA WB -1.00
2026-10-30 20:20:44 KWI556 HYUNDAI KONA VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-30 20:19:42 KUU395 MITSUB OUTSPORT CAROLINA EB -1.70
2026-10-30 20:19:22 KUU381 MITSUB OUTSPORT VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-30 20:18:33 KSV833 NISSAN KICKS HATILLO WB -1.00
2026-10-30 20:17:59 KUQ208 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 20:17:35 KNY441 NISSAN VERSA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 20:17:06 KUN026 NISSAN KICKS BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 20:15:49 KUQ216 HYUNDAI ELANTRA SALINAS NB -1.15
2026-10-30 20:15:31 KSX878 KIA SELTOS MANATI EB -1.40
2026-10-30 20:14:59 KUE822 MITSUB OUTSPORT BUCHANAN WB -1.00
2026-10-30 20:14:58 KUK213 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART HATILLO WB -1.00
2026-10-30 20:14:30 KLO975 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 20:14:23 KTL134 HYUNDAI SONATA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-30 20:14:12 KSX781 NISSAN KICKS JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-30 20:13:53 KUX705 MITSUB OUTSPORT CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 20:13:46 KNN836 HYUNDAI PALISADE SE TOA BAJA WB -1.00
2026-10-30 20:13:46 KOV417 HYUNDAI SANTA FE SE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 20:13:13 KSX887 KIA SPORTA CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-30 20:13:10 KTI020 HYUNDAI ELANTRA CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 20:11:46 KUX739 MITSUB OUTLANDER HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-30 20:11:40 KTH124 HYUNDAI VENUE HATILLO WB -1.00
2026-10-30 20:11:17 KUX725 MITSUB OUTLANDER CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-30 20:11:14 KTN268 HYUNDAI TUCSON ARECIBO EB -1.40
2026-10-30 20:11:12 KVX181 HYUNDAI KONA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-30 20:11:10 KUN056 NISSAN PATHFI HUMACAO SUR SB -0.75
2026-10-30 20:10:45 KUL337 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 20:10:36 KWI556 HYUNDAI KONA TOA BAJA WB -1.00
2026-10-30 20:10:29 KSY232 KIA SPORTA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 20:10:23 KNY441 NISSAN VERSA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 20:10:14 1223183 DODGE RAM 1500 CAROLINA EB -1.70
2026-10-30 20:10:11 KTI001 HYUNDAI ELANTRA ARECIBO EB -1.40
2026-10-30 20:10:03 KUN026 NISSAN KICKS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 20:09:45 KSY231 KIA SPORTA CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-30 20:09:08 KUN265 KIA CARNIVAL HATILLO WB -1.00
2026-10-30 20:08:56 KUU381 MITSUB OUTSPORT TOA BAJA WB -1.00
2026-10-30 20:07:58 KNN836 HYUNDAI PALISADE SE BUCHANAN WB -1.00
2026-10-30 20:07:50 KUX739 MITSUB OUTLANDER HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-30 20:07:41 KUE886 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART SALINAS NB -1.15
2026-10-30 20:07:34 KOV417 HYUNDAI SANTA FE SE TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 20:07:11 KSZ471 HYUNDAI VENUE PONCE EB -1.00
2026-10-30 20:07:02 KSV833 NISSAN KICKS ARECIBO WB -1.40
2026-10-30 20:06:27 KUE827 MITSUB OUTSPORT CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-30 20:06:05 KUX705 MITSUB OUTSPORT RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 20:05:59 KWI556 HYUNDAI KONA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-30 20:05:56 KTI020 HYUNDAI ELANTRA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 20:05:54 KLO975 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 20:05:23 KNY446 NISSAN VERSA CEIBA NB -0.75
2026-10-30 20:05:13 KUN195 KIA K4 BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 20:04:13 KUU381 MITSUB OUTSPORT BUCHANAN WB -1.00
2026-10-30 20:04:06 KSY232 KIA SPORTA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 20:03:40 KUU376 MITSUB OUTSPORT MANATI WB -1.40
2026-10-30 20:03:18 1257818 HYUNDAI SANTA CRUZ BUCHANAN WB -1.00
2026-10-30 20:03:04 KXG240 HYUNDAI KONA JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-30 20:02:49 KNY441 NISSAN VERSA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-30 20:02:27 KUL337 HYUNDAI ELANTRA VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-30 20:02:17 KTL137 HYUNDAI SONATA HATILLO WB -1.00
2026-10-30 20:02:01 KTL143 HYUNDAI SONATA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-30 20:01:00 KOV417 HYUNDAI SANTA FE SE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-30 20:00:43 KTN268 HYUNDAI TUCSON HATILLO EB -1.00
2026-10-30 20:00:22 KTH124 HYUNDAI VENUE ARECIBO WB -1.40
2026-10-30 20:00:17 KLO971 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-30 19:59:17 KTH159 HYUNDAI VENUE CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-30 19:59:05 KVX181 HYUNDAI KONA RAMPA SALINAS WB -0.50
2026-10-30 19:58:05 KSZ445 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-30 19:57:53 KSY145 KIA SELTOS RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-30 19:57:35 KUA019 MITSUB OUTLANDER PONCE WB -1.00
2026-10-30 19:57:27 KSX781 NISSAN KICKS SALINAS SB -1.15
2026-10-30 19:56:59 KUN265 KIA CARNIVAL ARECIBO WB -1.40
2026-10-30 19:56:29 KSX775 NISSAN KICKS CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 19:55:47 KTH102 HYUNDAI SANTA FE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 19:55:19 KSV833 NISSAN KICKS MANATI WB -1.40
2026-10-30 19:55:07 KUX725 MITSUB OUTLANDER BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 19:54:59 KNY441 NISSAN VERSA MANATI EB -1.40
2026-10-30 19:54:26 KOV417 HYUNDAI SANTA FE SE MANATI EB -1.40
2026-10-30 19:53:57 KSY231 KIA SPORTA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-30 19:53:03 KLO971 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-30 19:51:52 KVU272 HYUNDAI VENUE CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 19:51:03 KUU376 MITSUB OUTSPORT VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-30 19:51:03 KXG240 HYUNDAI KONA RAMPA SALINAS WB -0.50
2026-10-30 19:50:38 KTL137 HYUNDAI SONATA ARECIBO WB -1.40
2026-10-30 19:50:22 KUN094 NISSAN ROGUE TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-30 19:50:19 KPN419 NISSAN ROGUE CAROLINA EB -1.70
2026-10-30 19:50:09 KVU217 HYUNDAI ELANTRA CAGUAS SUR NB -0.75
2026-10-30 19:50:02 KSY137 KIA SELTOS TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 19:49:54 KSZ483 HYUNDAI VENUE CONECTOR LOS FILTROS NB -0.75
2026-10-30 19:49:22 KPS091 KIA NIRO BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 19:48:58 KSY145 KIA SELTOS CAROLINA EB -1.70
2026-10-30 19:48:52 KTH124 HYUNDAI VENUE MANATI WB -1.40
2026-10-30 19:48:41 KUE875 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-30 19:48:37 KUX725 MITSUB OUTLANDER TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 19:48:26 KSX775 NISSAN KICKS RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 19:47:22 KWI534 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN WB -1.00
2026-10-30 19:46:49 KUE827 MITSUB OUTSPORT SALINAS NB -1.15
2026-10-30 19:46:41 KUE886 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-30 19:46:36 KUX719 MITSUB OUTLANDER JUANA DIAZ EB -0.70
2026-10-30 19:46:08 KPN178 KIA K4 LX CAGUAS NORTE NB -1.05
2026-10-30 19:45:26 KUQ254 HYUNDAI VENUE VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-30 19:44:35 KUA019 MITSUB OUTLANDER JUANA DIAZ WB -0.70
2026-10-30 19:44:33 KVU272 HYUNDAI VENUE RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 19:44:26 KUN265 KIA CARNIVAL MANATI WB -1.40
2026-10-30 19:44:21 KOV417 HYUNDAI SANTA FE SE ARECIBO EB -1.40
2026-10-30 19:44:03 KNY441 NISSAN VERSA ARECIBO EB -1.40
2026-10-30 19:44:01 KLZ011 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-30 19:43:47 KUN023 NISSAN KICKS PONCE WB -1.00
2026-10-30 19:43:45 KVO755 MITSUB OUTLANDER VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-30 19:42:48 KUF051 HYUNDAI ELANTRA BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 19:42:48 KSV833 NISSAN KICKS VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-30 19:42:43 KQQ306 KIA SOUL TOA BAJA WB -1.00
2026-10-30 19:42:33 KSY137 KIA SELTOS VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-30 19:42:31 KOA566 NISSAN PATHFI BUCHANAN WB -1.00
2026-10-30 19:41:21 KUU376 MITSUB OUTSPORT TOA BAJA WB -1.00
2026-10-30 19:41:14 KUX725 MITSUB OUTLANDER VEGA ALTA EB -1.00
2026-10-30 19:41:10 KTL103 HYUNDAI SONATA HATILLO WB -1.00
2026-10-30 19:39:59 KPN419 NISSAN ROGUE TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-30 19:39:59 KQQ293 KIA SOUL TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-30 19:39:58 KSX887 KIA SPORTA HUMACAO NORTE SB -0.75
2026-10-30 19:39:55 KUU373 MITSUB OUTSPORT CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 19:39:28 KTI080 HYUNDAI KONA CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 19:39:25 KUN094 NISSAN ROGUE CAROLINA WB -1.70
2026-10-30 19:39:22 KTL137 HYUNDAI SONATA MANATI WB -1.40
2026-10-30 19:39:10 KPN401 NISSAN ROGUE PONCE WB -1.00
2026-10-30 19:38:57 KUE886 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RALLIART PONCE EB -1.00
2026-10-30 19:38:20 KUN056 NISSAN PATHFI DTL CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-30 19:38:09 KTH124 HYUNDAI VENUE VEGA ALTA WB -1.00
2026-10-30 19:37:20 KNP089 KIA SELTOS CAROLINA EB -1.70
2026-10-30 19:36:31 KVO755 MITSUB OUTLANDER MANATI EB -1.40
2026-10-30 19:36:30 KLZ011 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS CAROLINA EB -1.70
2026-10-30 19:36:28 KRQ097 FORD TRANSIT RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-30 19:36:27 KSX781 NISSAN KICKS CAGUAS SUR SB -0.75
2026-10-30 19:36:10 KUF051 HYUNDAI ELANTRA TOA BAJA EB -1.00
2026-10-30 19:35:57 KWI534 HYUNDAI ELANTRA TEODORO MOSCOSO SB -4.00
2026-10-30 19:34:57 KOV417 HYUNDAI SANTA FE SE HATILLO EB -1.00
2026-10-30 19:34:57 KSY137 KIA SELTOS MANATI EB -1.40
2026-10-30 19:34:47 KUN056 NISSAN PATHFI DTL MONTEHIEDRA -4.00
2026-10-30 19:34:10 KUQ216 HYUNDAI ELANTRA SALINAS SB -1.15
2026-10-30 19:33:50 KOV415 HYUNDAI SANTA FE SE CAGUAS NORTE SB -1.05
2026-10-30 19:33:03 KUL376 HYUNDAI KONA TEODORO MOSCOSO NB -4.00
2026-10-30 19:32:56 KNY441 NISSAN VERSA HATILLO EB -1.00
2026-10-30 19:32:42 KUX725 MITSUB OUTLANDER MANATI EB -1.40
2026-10-30 19:32:00 KSX947 NISSAN ROGUE BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 19:31:46 KRM415 JEEP WRANGLER BUCHANAN EB -1.00
2026-10-30 19:31:42 KVA887 HYUNDAI TUCSON SE RIO GRANDE EB -1.10
2026-10-30 19:31:30 KTI080 HYUNDAI KONA RIO GRANDE WB -1.10
2026-10-30 19:31:04 KUU376 MITSUB OUTSPORT BAYAMON NB -0.55